Teilung
4-teilig | 5-teilig | 6-teilig | 7-teilig | 8-teilig | 9-teilig | 10-teilig | 11-teilig | 12-teilig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trennblätter, 12-teilig
▼ | VEREDELUNG | USt. | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Glanz cellophaniert | inkl. | 512,- | 586,- | 1.096,- | 1.768,- | 2.210,- | 3.329,- | 3.690,- | 3.962,- | 4.532,- | 224,5g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 427,- | 488,- | 914,- | 1.473,- | 1.841,- | 2.774,- | 3.075,- | 3.302,- | 3.777,- | ||||||||||||
▸ | Matt cellophaniert | inkl. | 521,- | 605,- | 1.128,- | 1.828,- | 2.285,- | 3.479,- | 3.870,- | 4.094,- | 4.720,- | 224,5g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 435,- | 504,- | 940,- | 1.523,- | 1.904,- | 2.899,- | 3.225,- | 3.412,- | 3.934,- | ||||||||||||
▸ | Matt kratzfest cellophaniert | inkl. | 526,- | 614,- | 1.149,- | 1.869,- | 2.337,- | 3.583,- | 3.994,- | 4.305,- | 5.021,- | 224,5g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 438,- | 512,- | 958,- | 1.558,- | 1.947,- | 2.985,- | 3.329,- | 3.587,- | 4.184,- | ||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand