Teilung
4-teilig | 5-teilig | 6-teilig | 7-teilig | 8-teilig | 9-teilig | 10-teilig | 11-teilig | 12-teilig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trennblätter, 9-teilig
▼ | VEREDELUNG | USt. | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Glanz cellophaniert | inkl. | 480,- | 523,- | 991,- | 1.726,- | 2.158,- | 3.225,- | 3.554,- | 3.818,- | 4.325,- | 168,4g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 400,- | 436,- | 826,- | 1.439,- | 1.798,- | 2.688,- | 2.962,- | 3.181,- | 3.604,- | ||||||||||||
▸ | Matt cellophaniert | inkl. | 490,- | 542,- | 1.023,- | 1.787,- | 2.233,- | 3.376,- | 3.735,- | 3.949,- | 4.513,- | 168,4g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 408,- | 451,- | 853,- | 1.489,- | 1.861,- | 2.813,- | 3.112,- | 3.291,- | 3.761,- | ||||||||||||
▸ | Matt kratzfest cellophaniert | inkl. | 495,- | 551,- | 1.044,- | 1.828,- | 2.285,- | 3.479,- | 3.859,- | 4.160,- | 4.814,- | 168,4g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 412,- | 459,- | 870,- | 1.523,- | 1.904,- | 2.899,- | 3.216,- | 3.467,- | 4.012,- | ||||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand