Eintrittskarten 150x70mm, Schwarz/Weiß, einseitig
▼ | Volumenpapier / -karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1.000 | 2.500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 100g Volumenpapier | inkl. | 36,- | 36,- | 36,- | 37,- | 38,- | 39,- | 40,- | 41,- | 45,- | 60,- | 1,1g | 15:00 | |||||||
exkl. | 30,- | 30,- | 30,- | 31,- | 32,- | 32,- | 33,- | 34,- | 38,- | 50,- | |||||||||||
▸ | 190g Volumenkarton | inkl. | 36,- | 36,- | 37,- | 38,- | 40,- | 41,- | 43,- | 44,- | 53,- | 79,- | 2,4g | 15:00 | |||||||
exkl. | 30,- | 30,- | 31,- | 31,- | 33,- | 34,- | 36,- | 37,- | 44,- | 65,- | |||||||||||
▼ | Recyclingpapier / -karton | USt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1.000 | 2.500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | 200g Recyclingkarton | inkl. | 36,- | 36,- | 37,- | 38,- | 40,- | 41,- | 43,- | 45,- | 54,- | 82,- | 2g | 15:00 | |||||||
exkl. | 30,- | 30,- | 31,- | 31,- | 34,- | 34,- | 36,- | 37,- | 45,- | 68,- | |||||||||||
Preise in Euro je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand